Asus ROG Zephyrus G16 GU605CM-QR125W
4711636522953
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 7 |
| Werkgeheugen | 16 GB |
1 aanbieder
€ 2.099,00
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 7 |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Schermdiagonaal | 17.3 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 |
| Processor | AMD Ryzen AI 9 |
| Werkgeheugen | 24 GB |
| Schermdiagonaal | 15.1 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel® Core™ i7 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel® Core™ i9 |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel® Core™ i7 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | AMD Ryzen™ 9 |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Schermdiagonaal | 18 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 |
| Processor | AMD Ryzen™ 9 |
| Werkgeheugen | 16 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 18 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | AMD Ryzen™ 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 18 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 18 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 18 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 64 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 18 inch |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2400 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
| Schermdiagonaal | 16 inch |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 |
| Processor | Intel Core Ultra 9 |
| Werkgeheugen | 32 GB |
Geen product op deze pagina voldoet aan je filters. Zet er een uit, of kijk op een volgende pagina.
Prijzen bijgewerkt op 30 september 2026. Filters werken binnen deze pagina; de volgorde geldt voor alle 82 producten.